| meyer-bunger@web.de |
Bambinilauf - Mädchen | Start-Zeit:10.35 |
| 484 | Terveer, Anna | 2005 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W05 | |
| 782 | Dupree, Jette | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | W05 | |
| 469 | Müller, Liza | 2004 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W06 | |
| 485 | Hanekamp, Ina | 2006 | NI | SV Sparta Werlte | W06 | |
| 783 | Albers, Lore | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | W06 | |
| 784 | Caffier, Mara | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | W06 | |
| 788 | Franzen, Lisa | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | W06 | |
| 467 | Lücht, Merle | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W07 | |
| 468 | Fennen, Judith | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W07 | |
| 482 | Terveer, Pia Marie | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W07 | |
| 619 | Sanders, Christina | 2003 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W07 | |
| 672 | Heymann, Nele | 2003 | NI | TuS Haren | W07 | |
| 770 | Schade, Hannah | 2003 | NI | SuS Rhede | W07 | |
| 772 | Wessels, Franziska | 2003 | NI | SuS Rhede | W07 | |
| 773 | Läken, Carolin | 2003 | NI | SuS Rhede | W07 | |
| 774 | Lückmann, Lara | 2003 | NI | SuS Rhede | W07 | |
| 775 | Mödden, Judith | 2003 | NI | SuS Rhede | W07 | |
| 785 | Reimann, Jennifer | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen | W07 | |
| 878 | Albowski, Jackeline | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W07 |
| 19 Teilnehmer |
Bambinilauf - Jungs | Start-Zeit:10.35 |
| 746 | Heerdegen, Wim | 2005 | NI | RSC Papenburg | M05 | |
| 636 | Kamlage, David | 2004 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | M06 | |
| 638 | Bowe, Tobias | 2004 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | M06 | |
| 640 | Kossen, Heinrich | 2004 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | M06 | |
| 729 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | M06 | |
| 776 | Neuenstein, Torben | 2004 | NI | SuS Rhede | M06 | |
| 786 | Gerdes, Ben | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | M06 | |
| 851 | Dykhoff, Marc | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | M06 | |
| 852 | Wübbold, Marius | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | M06 | |
| 463 | Müller, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M07 | |
| 464 | Müller, Marten | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M07 | |
| 466 | Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M07 | |
| 744 | Heerdegen, Enno | 2003 | NI | RSC Papenburg | M07 | |
| 767 | Abazi, Alwin | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | M07 |
| 14 Teilnehmer |
Frauen u. Seniorinnen Mittelstr. | Start-Zeit:10.45 |
| 712 | Eyhusen, Melanie | 1975 | NI | LT Spaß mit Sport | W35 | |
| 780 | Wiemker, Annette | 1966 | NI | SuS Rhede | W40 | |
| 713 | Dirks, Heike | 1963 | NI | Fortuna Logabirum | W45 | |
| 730 | Hinrichs, Thea | 1963 | NI | SV Sigiltra Sögel | W45 | |
| 900 | Müller, Margret | 1955 | NI | DJK SV Neubörger | W55 |
| 5 Teilnehmer |
weibl. Jugend A/B | Start-Zeit:10.45 |
| 610 | Robbers, Katharina | 1991 | NI | SV Sparta Werlte | wJA | |
| 673 | Papen, Melanie | 1993 | NI | TuS Haren | wJA | |
| 674 | Book, Kerstin | 1992 | NI | TuS Haren | wJA | |
| 675 | Hüsers, Kristina | 1992 | NI | TuS Haren | wJA | |
| 644 | Niehaus, Laura | 1993 | NI | LAV Meppen | wJB | |
| 645 | Deters, Franziska | 1993 | NI | LAV Meppen | wJB | |
| 646 | Voß, Claudia | 1993 | NI | LAV Meppen | wJB |
| 7 Teilnehmer |
Männer und Senioren Mittelstr. | Start-Zeit:10.45 |
| 660 | Wedel, Torsten | 1969 | NI | LAV Meppen | M40 | |
| 779 | Wessels, Karl-Heinz | 1968 | NI | SuS Rhede | M40 | |
| 835 | Korte, Lukas | 1968 | NI | SV Surwold | M40 | |
| 890 | Bergfeld, Peter | 1966 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M40 | |
| 871 | Dreyer, Rolf | 1963 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M45 | |
| 714 | Wirtjes, Edzard | 1958 | NI | Fortuna Logabirum | M50 | |
| 837 | Siebert, Siegmund | 1957 | NI | Lingen | M50 | |
| 668 | Veltrup, Hermann | 1951 | NI | TuS Haren | M55 | |
| 706 | Berghaus, Wilfried | 1952 | NI | LT Spaß mit Sport | M55 | |
| 884 | Velt, Heiner | 1950 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M60 | |
| 657 | Lögering, Thomas | 1985 | NI | LAV Meppen | Mä | |
| 695 | Köller, Hauke | 1990 | NI | TuS Weener | Mä | |
| 705 | Bilal, Ortac | 1990 | NI | LT Spaß mit Sport | Mä | |
| 845 | Siebert, Martin | 1990 | NI | Lingen | Mä |
| 14 Teilnehmer |
Männl. Jugend A/B | Start-Zeit:10.45 |
| 868 | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | mJA | |
| 606 | Hanekamp, Lars | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | mJB | |
| 663 | Luttermann, Timo | 1995 | NI | TuS Haren | mJB | |
| 728 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SC Osterbrock | mJB |
| 4 Teilnehmer |
Schülerinnen D | Start-Zeit:11.00 |
| 423 | Pohl, Christina | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W08 | |
| 425 | Nee, Jennifer | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W08 | |
| 459 | Gerbrand, Marit | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W08 | |
| 462 | Geiger, Lea | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W08 | |
| 624 | Pülsken, Lynn | 2002 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W08 | |
| 625 | Sanders, Theresa | 2002 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W08 | |
| 626 | Roosmann, Eva | 2002 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W08 | |
| 627 | Jansen, Diana | 2002 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W08 | |
| 632 | Eilermann, Hanna | 2002 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W08 | |
| 777 | Wessels, Julia | 2002 | NI | SuS Rhede | W08 | |
| 778 | Vinke, Hannah | 2002 | NI | SuS Rhede | W08 | |
| 789 | Santen, Sophie-Marie | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | W08 | |
| 790 | Broekhuizen, Mirre | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | W08 | |
| 791 | Bootsmann, Judith | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | W08 | |
| 792 | Caffier, Luca | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | W08 | |
| 793 | Schröder, Vanessa | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | W08 | |
| 875 | Bröer, Rahel | 2002 | HH | Buxtehuder SV | W08 | |
| 633 | Heyen, Alina | 2001 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W09 | |
| 634 | Eilers, Hanna | 2001 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W09 | |
| 635 | Többen, Annika | 2001 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | W09 | |
| 652 | Kaers, Josephine | 2001 | NI | LAV Meppen | W09 | |
| 702 | Loesing, Ineke | 2001 | NI | TuS Weener | W09 | |
| 732 | Mösker, Laura | 2001 | NI | SV Sigiltra Sögel | W09 | |
| 809 | Ahlers, Rieke | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen | W09 | |
| 827 | Vedder, Amelie | 2001 | NI | SV Germania Twist | W09 |
| 25 Teilnehmer |
Schüler D | Start-Zeit:11.10 |
| 413 | Albers, Adrian | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M08 | |
| 656 | Hermsen, Leon | 2002 | NI | LAV Meppen | M08 | |
| 733 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | M08 | |
| 795 | Nykamp, Nicky | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | M08 | |
| 850 | Dykhoff, Daniel | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | M08 | |
| 410 | Mrosk, Florian | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M09 | |
| 414 | Benker, Niklas | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M09 | |
| 654 | Dilli, Florian | 2001 | NI | LAV Meppen | M09 | |
| 661 | Hagen, Lukas | 2001 | NI | TuS Haren | M09 | |
| 766 | Abazi, Albin | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | M09 | |
| 802 | Heege, Magnus | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen | M09 | |
| 806 | Brandstätter, Tobias | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen | M09 | |
| 876 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M09 |
| 13 Teilnehmer |
Schülerinnen C | Start-Zeit:11.15 |
| 259 | Heidelberg, Nele | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 383 | Mühlfeld, Nina | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 401 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 403 | Nee, Franziska | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 405 | Potthast, Lisa | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 612 | Brinkmann, Maria | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | W10 | |
| 687 | Bornemann, Deike | 2000 | NI | TuS Weener | W10 | |
| 696 | De Vries, Wenke | 2000 | NI | TuS Weener | W10 | |
| 811 | Sievers, Jessica | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | W10 | |
| 812 | Antons, Nina | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | W10 | |
| 814 | Wübbold, Verena | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | W10 | |
| 848 | Meißner, Mia-Sofie | 2000 | NI | VfL Lingen | W10 | |
| 853 | Assies, Pia | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | W10 | |
| 879 | Feldmann, Vanessa | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W10 | |
| 881 | Muke, Constanze | 2000 | NI | SC Osterbrock | W10 | |
| 406 | Hackling, Viktoria | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W11 | |
| 650 | Muke, Eva-Maria | 1999 | NI | LAV Meppen | W11 | |
| 651 | Koers, Anna-Lena | 1999 | NI | LAV Meppen | W11 | |
| 756 | Hambach, Maren | 1999 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W11 | |
| 761 | Lenz, Juliane | 1999 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W11 | |
| 815 | Brand, Insa | 1999 | NI | LG Emstal Dörpen | W11 | |
| 855 | Aeilts, Franziska | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W11 | |
| 880 | Imgrund, Jessica | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W11 |
| 23 Teilnehmer |
Schüler C | Start-Zeit:11.30 |
| 407 | Nobis, Justin | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M10 | |
| 408 | Terveer, Pascal | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M10 | |
| 618 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | M10 | |
| 693 | Janshen, Jan | 2000 | NI | TuS Weener | M10 | |
| 694 | Groenwold, Joachim | 2000 | NI | TuS Weener | M10 | |
| 765 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | M10 | |
| 816 | Heege, Jonas | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | M10 | |
| 817 | Broekhuizen, Ilja | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen | M10 | |
| 662 | Poker, Marek | 1999 | NI | TuS Haren | M11 | |
| 684 | Veenhuis, Torben | 1999 | NI | TuS Weener | M11 | |
| 735 | Mösker, Sebastian | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | M11 | |
| 738 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | M11 | |
| 849 | Dykhoff, Benjamin | 1999 | NI | LG Emstal Dörpen | M11 | |
| 870 | Pohl, Henrik | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M11 | |
| 891 | Dobelmann, Marten | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M11 | |
| 892 | Schmitz, Fabian | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M11 | |
| 894 | Schmitz, Christian | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M11 |
| 17 Teilnehmer |
Schülerinnen B | Start-Zeit:11.40 |
| 486 | Borgmann, Anne | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 | |
| 495 | Kamlage, Judith | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 | |
| 496 | Konen, Sabine | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 | |
| 600 | Lorenz, Ricarda | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 | |
| 602 | Wigbers, Johanna | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 | |
| 685 | Homm, Julia | 1998 | NI | TuS Weener | W12 | |
| 754 | Münch, Lena | 1998 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W12 | |
| 755 | Wagner, Svenja | 1998 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W12 | |
| 764 | van Hove, Jana | 1998 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W12 | |
| 818 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | W12 | |
| 820 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | W12 | |
| 821 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | W12 | |
| 822 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | W12 | |
| 609 | Robbers, Judith | 1997 | NI | SV Sparta Werlte | W13 | |
| 823 | Heitker, Katrin | 1997 | NI | LG Emstal Dörpen | W13 | |
| 829 | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | W13 | |
| 831 | Vorloeper, Frauke | 1997 | NI | SV Germania Twist | W13 | |
| 833 | Nykamp, Liza | 1997 | NI | SV Germania Twist | W13 | |
| 857 | Wiemker, Astrid | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W13 |
| 19 Teilnehmer |
Schüler B | Start-Zeit:12.05 |
| 214 | Fennen, Nils | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M12 | |
| 488 | Hanekamp, Kai | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | M12 | |
| 489 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | M12 | |
| 492 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | M12 | |
| 493 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | M12 | |
| 739 | Knobbe, Lukas | 1998 | NI | SV Sigiltra Sögel | M12 | |
| 828 | Vedder, Alex | 1998 | NI | SV Germania Twist | M12 | |
| 834 | Korte, Jonas | 1998 | NI | SV Surwold | M12 | |
| 858 | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M12 | |
| 497 | Krüger, Christian | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | W12 |
| 10 Teilnehmer |
Schülerinnen A | Start-Zeit:12.00 |
| 605 | Hanekamp, Jana | 1996 | NI | SV Sparta Werlte | W14 | |
| 648 | Schulte, Lara | 1996 | NI | LAV Meppen | W14 | |
| 703 | Loesing, Marike | 1996 | NI | TuS Weener | W14 | |
| 723 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | NI | SC Osterbrock | W14 | |
| 724 | Niermann, Verena | 1996 | NI | SC Osterbrock | W14 | |
| 753 | Gastmann, Laura | 1996 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | W14 | |
| 859 | Vinke, Franziska | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W14 | |
| 725 | Berentzen, Ann-Sophie | 1995 | NI | SC Osterbrock | W15 | |
| 727 | Temmen, Maren | 1995 | NI | SC Osterbrock | W15 |
| 9 Teilnehmer |
Schüler A | Start-Zeit:12.10 |
| 860 | Wittrock, Florian | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M14 | |
| 861 | Schulz, Lennard | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M14 | |
| 864 | Hildebrandt, Jan | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M14 | |
| 865 | Meyer, Janis | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M14 | |
| 866 | Duken, Timo | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M14 | |
| 653 | Temmen, Daniel | 1995 | NI | LAV Meppen | M15 | |
| 686 | Bornemann, Justus | 1995 | NI | TuS Weener | M15 | |
| 862 | Voß, Tobias | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M15 | |
| 863 | Kusber, Marek | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M15 |
| 9 Teilnehmer |
Männer, Senioren Langstr. | Start-Zeit:12.25 |
| 664 | Wessels, Torsten | 1986 | NI | TuS Haren | Mä | |
| 665 | Veltrup, Hannes | 1986 | NI | TuS Haren | Mä | |
| 667 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | NI | TuS Haren | M30 | |
| 743 | Schleinhege, Lars | 1979 | NI | 1. TC Oldenburg "Die Bären" | M30 | |
| 747 | Heerdegen, Yves | 1972 | NI | RSC Papenburg | M35 | |
| 835 | Korte, Lukas | 1968 | NI | SV Surwold | M40 | |
| 883 | Hanekamp, Klaus | 1969 | NI | SV Sparta Werlte | M40 | |
| 748 | Rothweiler, Volker | 1961 | NI | Papenburg | M45 | |
| 781 | Reinhard, Winfried | 1961 | NI | Papenburg | M45 | |
| 874 | Jansen, Josef | 1962 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M45 | |
| 714 | Wirtjes, Edzard | 1958 | NI | Fortuna Logabirum | M50 | |
| 716 | Vry, Ralf | 1960 | NI | Fortuna Logabirum | M50 | |
| 896 | Redenius, Folkert | 1957 | NI | TuRa Westrhauderfehn | M50 | |
| 668 | Veltrup, Hermann | 1951 | NI | TuS Haren | M55 | |
| 873 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | M55 | |
| 719 | Redweik, Jürgen | 1950 | NI | SV Blau-Weiß Lorup | M60 | |
| 846 | Ortwig, Klaus | 1947 | NI | TV Meppen | M60 |
| 17 Teilnehmer |
Frauen, Seniorinnen Langstr. | Start-Zeit:12.25 |
| 769 | Evers, Kerstin | 1977 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | W30 | |
| 742 | Wessels, Elke | 1975 | NI | Team Erdinger | W35 | |
| 826 | Vedder, Elke | 1967 | NI | SV Germania Twist | W40 | |
| 847 | Lübbers, Claudia | 1966 | NI | LAV Meppen | W40 | |
| 717 | Schmidt, Kerstin | 1965 | NI | Fortuna Logabirum | W45 | |
| 715 | Brinkmann, Frieda | 1960 | NI | Fortuna Logabirum | W50 | |
| 718 | Rabenberg, Dora | 1952 | NI | TV Bunde | W55 |
| 7 Teilnehmer |
Doppelsprint | Start-Zeit:10.30 |
| 752 | Eertmoed, Marina | 1990 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Fr | |
| 660 | Wedel, Torsten | 1969 | NI | LAV Meppen | Mä | |
| 667 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | NI | TuS Haren | Mä | |
| 695 | Köller, Hauke | 1990 | NI | TuS Weener | Mä | |
| 747 | Heerdegen, Yves | 1972 | NI | RSC Papenburg | Mä | |
| 837 | Siebert, Siegmund | 1957 | NI | Lingen | Mä | |
| 845 | Siebert, Martin | 1990 | NI | Lingen | Mä | |
| 869 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | Mä | |
| 882 | Gerbrand, Ralf | 1988 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | Mä | |
| 895 | Buss, Soeren | 1987 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | Mä | |
| 898 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | TuS Gildehaus | Mä | |
| 899 | Hardt, Simon | 1987 | NI | TuS Gildehaus | Mä | |
| 658 | Steinmetz, Christoph | 1994 | NI | LAV Meppen | mJB | |
| 867 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | mJB | |
| 607 | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | wJB | |
| 608 | Jüngerink, Luisa | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | wJB | |
| 680 | Lonnemann, Sara | 1996 | NI | SV Union Meppen | wJB | |
| 681 | Backsmann, Sarah | 1993 | NI | SV Union Meppen | wJB | |
| 682 | Wurz, Nadine | 1994 | NI | SV Union Meppen | wJB |
| 19 Teilnehmer |